Aliquam ferro Ball-sursum-funem Vinculis Uncoated Ties
Technical parameter
◆ Product nomen stainless-ferro funem Vinculis Ball-sursum Uncoated Ties
◆ Product materia: materia CCI, CCCIV materia, materia CCCXVI
◆ Lorem paginae CT02, HT, CCCXXXVIII, LQB, C002
◆ operationem temperatus: -80 ° C ~ ferro album DXXXVIII ° F
Longitudo ◆: C et supra,
◆ Product features: Ball auto-profeci, densis, prodesse ad rapidum consilio structuram institutionem celeritate, conveniens operatio et incremento opus efficientiam.
productum Specifications
width / mm |
4,6 |
7,9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
Baseband crassitudine / mm |
0,25 |
0,25 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
Lorem instrumenta |
HT-CT02 CCCXXXVIII |
HT-CT02 CCCXXXVIII |
CT02 |
CT02 |
C002 LQB |
C002 LQB |
Product usus operandi
detailed parametri
Item No | width | longitudinem | crassitudine | Maximum diameter bundle | Diameter minimum bundle | minimum viverra | Installation commendatur instrumenta | ||||||||
mm | pollicis | mm | pollicis | mm | pollicis | mm | pollicis | mm | pollicis | N | IBS | ||||
BZ majus * 4.6-C | 4,6 | 0,18 | 100 | 3,9 | 0,25 | 0.01 | 25 | 1.00 | 12,7 | 0,50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
4.6 * CL ipfarum BZ, | 150 | 5,9 | 37 | 1,46 | |||||||||||
4.6 * CC ipfarum BZ, | 200 | 7,9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
* 4.6 CCL ipfarum BZ, | 250 | 9,8 | 63 | 2,48 | |||||||||||
BZ majus * 4.6-CCC | 300 | 11,8 | 76 | 2,99 | |||||||||||
4.6 * CCCL ipfarum BZ, | 350 | 13,8 | 89 | 3,50 | |||||||||||
4.6 ipfarum BZ, CD * | 400 | 15,7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
4.6 * CDL ipfarum BZ, | 450 | 17,7 | 115 | 4.53 | |||||||||||
* 4.6 D ipfarum BZ, | 500 | 19,7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZ majus * 4.6-DL | 550 | 21,7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
4.6 * ipfarum BZ, DCL | 650 | 25,6 | 167 | 6.57 | |||||||||||
4.6 * DCCC ipfarum BZ, | 800 | 31,5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
4.6 M * ipfarum BZ, | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZ majus * 4.6-MCC | 1200 | 47.24 | 366 | 14,40 | |||||||||||
4.6 * ipfarum BZ, MCD | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 | |||||||||||
4.6 * MDC ipfarum BZ, | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZ majus * 4.6-MDCCC | 1800 | 70,87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
4.6 * MM ipfarum BZ, | 2000 | 78,74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
7.9 * CL ipfarum BZ, | 7,9 | 0,31 | 150 | 5,9 | 0,25 0,3 |
0.01 | 37 | 1,46 | 12,7 | 0,50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
7.9 * CC ipfarum BZ, | 200 | 7,9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
* 7.9 CCL ipfarum BZ, | 250 | 9,8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
BZ majus * 7.9-CCC | 300 | 11,8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
7.9 * CCCL ipfarum BZ, | 350 | 13,8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
7.9 ipfarum BZ, CD * | 400 | 15,7 | 102 | 4 | |||||||||||
7.9 * CDL ipfarum BZ, | 450 | 17,7 | 115 | 4,5 | |||||||||||
* 7.9 D ipfarum BZ, | 500 | 19,7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZ majus * 7.9-DL | 550 | 21,7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
7.9 * DC ipfarum BZ, | 600 | 23,6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
7.9 * ipfarum BZ, DCL | 650 | 25,6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
7.9 * DCCC ipfarum BZ, | 800 | 31,5 | 193 | 7,6 | |||||||||||
7.9 M * ipfarum BZ, | 1000 | 39.4 | 206 | 8,12 | |||||||||||
BZ majus * 7.9-MCC | 1200 | 47.24 | 366 | 14,4 | |||||||||||
7.9 * ipfarum BZ, MCD | 1400 | 55.12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
7.9 * MDC ipfarum BZ, | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZ majus * 7.9-MDCCC | 1800 | 70,87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
7.9 * MM ipfarum BZ, | 2000 | 78,74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
Ipfarum BZ CC-X * | 10 | 0,39 | 200 | 7,9 | 0,25 0,3 0,4 |
0.01 0.01 0.02 |
50 | 1.97 | 12,7 | 0,5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
X * CCL ipfarum BZ, | 250 | 9,8 | 63 | 2.5 | |||||||||||
Ipfarum BZ, CCC X * | 300 | 11,8 | 76 | 3 | |||||||||||
X * CCCL ipfarum BZ, | 350 | 13,8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
Ipfarum BZ, X CD * | 400 | 15,7 | 102 | 4 | |||||||||||
Ipfarum BZ CDL-X * | 450 | 17,7 | 115 | 4,5 | |||||||||||
X * D ipfarum BZ, | 500 | 19,7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZ majus * X-DL | 2550 | 21,7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
Ipfarum BZ, DC X * | 600 | 23,6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
Ipfarum BZ, DCL X * | 650 | 25,6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
Ipfarum BZ DCCC, X * | 800 | 31,5 | 193 | 7,6 | |||||||||||
Ipfarum BZ X-M * | 1000 | 39.4 | 206 | 8,12 | |||||||||||
BZ majus * X-MCC | 1200 | 47.24 | 366 | 14,4 | |||||||||||
Ipfarum BZ, MCD X * | 1400 | 55.12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
X * MDC ipfarum BZ, | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZ majus * X-MDCCC | 1800 | 70,87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
Ipfarum BZ, MM X * | 2000 | 78,74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
Ipfarum BZ, * XII CCCL | 12 | 0,47 | 350 | 13,8 | 0,25 0,3 0,4 |
0.01 0.01 0.02 |
78 | 3.07 | 25,4 | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
XII ipfarum BZ, CD * | 400 | 15,7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
* XII D ipfarum BZ, | 500 | 19,7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
Ipfarum BZ, DC * XII | 600 | 23,6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
Ipfarum BZ, * XII DCCL | 750 | 29,5 | 188 | 7,4 | |||||||||||
BZ majus * XII-CM | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||||
Ipfarum BZ, MC * XII | 1100 | 43,3 | 278 | 10.94 | |||||||||||
Ipfarum BZ, * XII MCCC | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
Ipfarum BZ, MCD * XII | 1400 | 55.12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
* MDC XII ipfarum BZ, | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZ majus * XII-MDCCC | 1800 | 70,87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZ majus * XII-MM | 2000 | 78,74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
XVI DC * ipfarum BZ, | 16 | 0,63 | 600 | 23,6 | 0,3 0,4 |
0.01 0.02 |
148 | 5,83 | 25,4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
Ipfarum BZ, * XVI DCCL | 750 | 29,5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZ majus * XVI-CM | 900 | 35.4 | 220 | 8-66 | |||||||||||
XVI MC * ipfarum BZ, | 1100 | 43,3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
Ipfarum BZ, * XVI MCCC | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZ majus * XVI, MCD | 1400 | 55.12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
Ipfarum BZ, * XVI MDC | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZ majus * XVI-MDCCC | 1800 | 70,87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
XVI, MM BZ majus * | 2000 | 78,74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
XIX DC * ipfarum BZ, | 19 | 0,75 | 600 | 23,7 | 0,3 0,4 |
0.01 0.02 |
148 | 5,83 | 25,4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
XIX * DCCL ipfarum BZ, | 750 | 29,5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
XIX ipfarum BZ, * CM | 900 | 35.4 | 220 | 8-66 | |||||||||||
* MC XIX ipfarum BZ, | 1100 | 43,3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
XIX-MCC BZ majus * | 1200 | 47.2 | 366 | 14,4 | |||||||||||
XIX * ipfarum BZ, MCD | 1400 | 55.1 | 430 | 16,9 | |||||||||||
XIX * MDC ipfarum BZ, | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
XIX-MDCCC BZ majus * | 1800 | 70.9 | 557 | 21.92 | |||||||||||
XIX-MM BZ majus * | 2000 | 78.7 | 621 | 24.45 |
Italiae Commodum Collegit
Et compages of auto-profeci, densis consilio pila celeritate est conducere ad rapidum institutionem, convenient, et operationem efficientiam auget opus.
Q officinas vel mercaturae numquid vis?
A: Nos sunt a technica specialized in optimum cable Products colligationem.
Q: Quomodo possum adepto a quotation vnius gable colligationem products?
Nos adepto plerumque A quote intra 24hours post te inquisitionis. Et ut contact us vel directe per Trade Manager Telephons.
Q: Quid naves portum?
A: Nos Shanghai portum navem et bona per Ningbo.
Q: Lorem items ut es?
A: Ita. Placere nobis providere samples vel adumbrari, tum quemadmodum opitulentur vobis.
Q numquid praebere exempla? sive extra illud est liberum?
A: Nos non habemus, si suppleret id specimen liberorum stirpe et pretium naves customers reddere.
Q: Quod est opus tuum termini solucionis?
A4: Payment <= 1000USD, C% in progressus. Payment> = 1000USD, XXX% T / T in antecessum, antequam shippment statera.
Q: Quousque non recipere quotation tuum?
A: Nos mittet ~ vobis quotation in XII XXIV horas post adepto petitiones vestrae.
Q: An quoquam mihi posuit super eam logo mea?
A1: Sane, sane sumus professionalem fabrica et super X annos Altera experiece. customers 'logo potest in eisdem ab laser erat sculpta, generis indicere, illud transferre printingetc.
Q: Si vobis emimus sit amet, qualis non inveni quaestio, quam solvere?
A5, postquam confirmavit, qualis si forsit est causa quoniam non est nobis pars in Lorem se outersector.We recompensat.